Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Nürnberger Land - Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Hartenstein

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 257
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 216 84,05%
16 15 5,84%
10 13 5,06%
3 6 2,33%
2 1 0,39%
4 1 0,39%
6 1 0,39%
8 1 0,39%
11 1 0,39%
15 1 0,39%
18 1 0,39%
0 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
9 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang