Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Nürnberger Land - Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Hartenstein

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 16
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 11 68,75%
4 2 12,50%
6 1 6,25%
11 1 6,25%
19 1 6,25%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang