Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Nürnberger Land - Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Simmelsdorf

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 844
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 709 84,00%
16 49 5,81%
3 26 3,08%
2 18 2,13%
10 15 1,78%
0 6 0,71%
4 4 0,47%
24 4 0,47%
15 3 0,36%
19 3 0,36%
6 2 0,24%
13 2 0,24%
7 1 0,12%
17 1 0,12%
23 1 0,12%
5 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang