Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Nürnberger Land - Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Simmelsdorf

Bewerberliste FW FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 256
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
19 112 43,75%
8 70 27,34%
1 37 14,45%
5 8 3,13%
17 7 2,73%
11 4 1,56%
10 3 1,17%
2 2 0,78%
4 2 0,78%
9 2 0,78%
21 2 0,78%
0 1 0,39%
3 1 0,39%
6 1 0,39%
13 1 0,39%
15 1 0,39%
16 1 0,39%
20 1 0,39%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
18 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang