Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Nürnberger Land - Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Simmelsdorf

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 234
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
22 103 44,02%
2 54 23,08%
23 17 7,26%
3 11 4,70%
5 8 3,42%
16 6 2,56%
4 5 2,14%
6 5 2,14%
7 5 2,14%
8 3 1,28%
10 2 0,85%
11 2 0,85%
12 2 0,85%
15 2 0,85%
18 2 0,85%
20 2 0,85%
0 1 0,43%
9 1 0,43%
14 1 0,43%
19 1 0,43%
21 1 0,43%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang