
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | ||||||||||||||
| Fr | 2 | ||||||||||||||
| Sa | 3 | ||||||||||||||
| So | 4 | ||||||||||||||
| Mo | 5 | ||||||||||||||
| Di | 6 | ||||||||||||||
| Mi | 7 | ||||||||||||||
| Do | 8 | ||||||||||||||
| Fr | 9 | ||||||||||||||
| Sa | 10 | ||||||||||||||
| So | 11 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 12 | 14:00-16:00 | Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr | großen Sitzungssaal, Waldluststr. 1, 91207 Lauf a.d. Pegn. |
| ||||||||
| Di | 13 | ||||||||||||||
| Mi | 14 | ||||||||||||||
| Do | 15 | ||||||||||||||
| Fr | 16 | ||||||||||||||
| Sa | 17 | ||||||||||||||
| So | 18 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 19 | 14:00 | Bauausschuss | großen Sitzungssaal, Waldluststr. 1, 91207 Lauf a.d. Pegn. |
| ||||||||
| Di | 20 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 21 | 14:00 | Kreisausschuss | großen Sitzungssaal, Waldluststr. 1, 91207 Lauf a.d. Pegn. |
| ||||||||
| Do | 22 | ||||||||||||||
| Fr | 23 | ||||||||||||||
| Sa | 24 | ||||||||||||||
| So | 25 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 26 | 14:00-16:30 | Kreistag | Badsaal, Badstraße 4, 91220 Schnaittach |
| ||||||||
| Di | 27 | ||||||||||||||
| Mi | 28 | ||||||||||||||
![]() | Do | 29 | |||||||||||||
| Fr | 30 | ||||||||||||||
| Sa | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session