
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mi | 1 | 14:00 | Kreisausschuss | |||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
| Sa | 4 | |||||||||
| So | 5 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 6 | 14:00 | Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr | |||||
| Di | 7 | |||||||||
| Mi | 8 | |||||||||
| Do | 9 | |||||||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
| Di | 14 | |||||||||
| Mi | 15 | |||||||||
| Do | 16 | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | 14:00 | Kreistag | |||||
| Di | 21 | |||||||||
| Mi | 22 | |||||||||
| Do | 23 | |||||||||
| Fr | 24 | |||||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
| Di | 28 | |||||||||
| Mi | 29 | |||||||||
| Do | 30 | |||||||||
| Fr | 31 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session